各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、柳華管理區(qū):
經(jīng)縣人民政府同意,現(xiàn)將《柳城縣2022年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金分配方案》印發(fā)給你們,請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、柳華管理區(qū)高度重視2022年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼發(fā)放工作,嚴(yán)格按照規(guī)范程序,做好補(bǔ)貼資金兌付工作,切實(shí)加強(qiáng)補(bǔ)貼資金管理,確保資金安全,務(wù)必及時將補(bǔ)貼資金發(fā)放到位。
附件:柳城縣2022年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金分配方案
(公開方式:主動公開)
附件
柳城縣2022年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金分配方案 | |||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 申報并審核的補(bǔ)貼戶數(shù)(戶) | 申報并審核的補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼戶數(shù)(戶) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼資金(元) | 備注 |
大埔鎮(zhèn) | 4391 | 15459.91 | 4391 | 15459.91 | 28.68 | 443390.22 | |
龍頭鎮(zhèn) | 1700 | 5644.84 | 1700 | 5644.84 | 28.68 | 161894.01 | |
太平鎮(zhèn) | 6019 | 35852.3 | 6019 | 35852.3 | 28.68 | 1028243.96 | |
沙埔鎮(zhèn) | 3476 | 10177.81 | 3476 | 10177.81 | 28.68 | 291899.59 | |
東泉鎮(zhèn) | 5437 | 18115.38 | 5437 | 18115.38 | 28.68 | 519549.10 | |
鳳山鎮(zhèn) | 1806 | 6725.83 | 1806 | 6725.83 | 28.68 | 192896.80 | |
社沖鄉(xiāng) | 2128 | 7027.58 | 2128 | 7027.58 | 28.68 | 201550.99 | |
馬山鎮(zhèn) | 3802 | 13768.06 | 3802 | 13768.06 | 28.68 | 394867.96 | |
六塘鎮(zhèn) | 3448 | 10856.22 | 3448 | 10856.22 | 28.68 | 311356.39 | |
沖脈鎮(zhèn) | 1414 | 3297.64 | 1414 | 3297.64 | 28.68 | 94576.32 | |
寨隆鎮(zhèn) | 1933 | 5236.47 | 1933 | 5236.47 | 28.68 | 150181.96 | |
古砦鄉(xiāng) | 2727 | 35317.02 | 2727 | 35317.02 | 28.68 | 1012892.13 | |
柳華 | 106 | 377.5 | 106 | 377.5 | 28.68 | 10826.70 | |
合計 | 38387 | 167856.56 | 38387 | 167856.56 | 4814126.13 | ||
備注:1.2022年我縣實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金共4815474.95元(其中:2022年自治區(qū)下達(dá)我縣補(bǔ)貼資金479萬元,2021年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金結(jié)余25474.95元。)
2.2021年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金結(jié)余25474.95元(其中縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局結(jié)余1006.8元,太平鎮(zhèn)結(jié)余2552.31元,古砦鄉(xiāng)結(jié)余21915.84元)。
3.太平鎮(zhèn)本次撥付金額為1025691.65元,古砦鄉(xiāng)本次撥付金額為990976.29元,從縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支付1006.8元,縣財政本次撥款總額為4788651.18元,余1348.82元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。