2024年第一季度存量住宅用地
來源: 柳城縣自然資源局 | 發(fā)布日期: 2024-01-09 16:00
| 作者:
柳城縣存量住宅用地項目清單 | |||||||||||
單位:公頃 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 開發(fā)企業(yè)名稱 | 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時間 | 約定開工時間 | 約定竣工時間 | 建設狀態(tài) | 未銷售房屋土地面積 |
1 | 千乙房開木桐1 | 柳州市千乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 柳城大埔鎮(zhèn) | 柳城縣大埔鎮(zhèn)木桐新村 | 其他普通商品住房用地 | 0.44036 | 2013.5.21 | 2014.8.1 | 2017.8.1 | 未動工 | — |
2 | 千乙房開木桐2 | 柳州市千乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 柳城大埔鎮(zhèn) | 柳城縣大埔鎮(zhèn)木桐新村 | 其他普通商品住房用地 | 4.07284 | 2013.5.21 | 2014.8.1 | 2017.8.1 | 未動工 | — |
3 | 千乙房開木桐3 | 柳州市千乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 柳城大埔鎮(zhèn) | 柳城縣大埔鎮(zhèn)木桐新村 | 其他普通商品住房用地 | 2.81042 | 2013.5.21 | 2014.8.1 | 2017.8.1 | 未動工 | — |
4 | 盧建靈 | 盧建靈 | 柳城大埔鎮(zhèn) | 大埔鎮(zhèn)河東大道78號 | 其他普通商品住房用地 | 1.87509 | 2014.5.27 | 2016.2.1 | 2019.2.1 | 已動工未竣工 | — |
5 | 桂鑫房開 | 柳城縣桂鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 柳城縣太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)太平街 | 其他普通商品住房用地 | 3.18238 | 2014.9.12 | 2015.11.11 | 2018.11.11 | 已動工未竣工 | 0.53308 |
6 | 鴻泉房開 | 柳城縣鴻泉綜合旅游開發(fā)有限公司 | 柳城縣東泉鎮(zhèn) | 東泉鎮(zhèn)對河村灘頭屯 | 其他普通商品住房用地 | 1.51787 | 2015.3.23 | 2016.5.23 | 2019.5.23 | 已動工未竣工 | — |
7 | 遠道.清風 | 柳城縣遠道房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn) | 鳳山鎮(zhèn)勝利街 | 其他普通商品住房用地 | 6.92571 | 2016.4.12 | 2017.7.1 | 2020.7.1 | 已動工未竣工 | — |
8 | 祥源城東1 | 柳州市祥源投資發(fā)展有限公司 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東區(qū) | 大埔鎮(zhèn)城東大道北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 2.55851 | 2018.7.24 | 2020.1.1 | 2022.1.1 | 未動工 | — |
9 | 祥云城 | 柳州市祥源投資發(fā)展有限公司 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東區(qū) | 大埔鎮(zhèn)城東大道北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 4.109667 | 2018.7.24 | 2020.1.1 | 2022.1.1 | 已動工未竣工 | 4.0672 |
10 | 祥云郡 | 柳州市祥源投資發(fā)展有限公司 | 柳城大埔鎮(zhèn) | 大埔鎮(zhèn)白陽西路北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 2.93194 | 2018.9.6 | 2019.10.30 | 2021.10.31 | 已動工未竣工 | 2.89551 |
11 | 祥源城東2 | 柳城祥源投資發(fā)展有限公司 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東區(qū) | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東大道北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 5.43253 | 2019.8.13 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 未動工 | — |
12 | 祥源城東3 | 柳城祥源投資發(fā)展有限公司 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東區(qū) | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東大道北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 5.86334 | 2019.8.13 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 未動工 | — |
13 | 桂泰商城四期 | 廣西桂泰仁德投資有限公司 | 柳城大埔鎮(zhèn) | 柳城縣大埔鎮(zhèn)白陽東路縣職校旁 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 0.17316 | 2019.8.13 | 2020.9.1 | 2022.9.1 | 已動工未竣工 | — |
14 | 銀景浩1 | 銀景浩? | 柳城縣社沖鄉(xiāng) | 柳城縣社沖鄉(xiāng)柳江河東岸 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 1.22126 | 2019.11.25 | 2021.3.1 | 2024.3.1 | 未動工 | — |
15 | 銀景浩2 | 銀景浩? | 柳城縣社沖鄉(xiāng) | 柳城縣社沖鄉(xiāng)柳江河東岸 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 1.20678 | 2019.11.25 | 2021.3.1 | 2024.3.1 | 未動工 | — |
16 | 祥源城東4 | 柳城祥源投資發(fā)展有限公司 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東區(qū) | 大埔鎮(zhèn)城東大道北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 3.8436 | 2019.12.10 | 2021.5.1 | 2024.5.1 | 未動工 | — |
17 | 祥源城東5 | 柳城祥源投資發(fā)展有限公司 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東區(qū) | 大埔鎮(zhèn)城東大道南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 4.59492 | 2019.12.10 | 2021.5.1 | 2024.5.1 | 未動工 | — |
18 | 祥源城東6 | 柳城祥源投資發(fā)展有限公司 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東區(qū) | 大埔鎮(zhèn)城東大道南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 2.04313 | 2019.12.10 | 2021.5.1 | 2024.5.1 | 未動工 | — |
19 | 千鎮(zhèn)置業(yè) | 柳城千鎮(zhèn)置業(yè)有限公司 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東區(qū) | 大埔鎮(zhèn)城東大道南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 3.71693 | 2020.3.17 | 2021.5.1 | 2024.5.1 | 已動工未竣工 | 2.94818 |
20 | 祥云御府 | 柳城祥源投資發(fā)展有限公司 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn) | 鳳山鎮(zhèn)鳳鳴路北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 6.08961 | 2020.6.23 | 2022.1.1 | 2025.1.1 | 已動工未竣工 | 0.70925 |
21 | 地產(chǎn)集團 | 廣西地產(chǎn)集團有限公司 | 柳城大埔鎮(zhèn) | 大埔鎮(zhèn)城北小學旁 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 6.608 | 2020.7.17 | 2021.9.1 | 2024.9.1 | 未動工 | — |
22 | 祥云郡二期 | 柳城祥云投資發(fā)展有限公司 | 柳城大埔鎮(zhèn) | 柳城縣白陽西路北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 1.26425 | 2020.11.25 | 2022.3.1 | 2025.3.1 | 已動工未竣工 | 1.26425 |
23 | 盛迦旅游 | 廣西柳城盛迦旅游文化開發(fā)有限責任公司 | 柳城大埔鎮(zhèn) | 柳城縣城東大道順發(fā)駕校旁地塊二 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 3.280638 | 2020.12.15 | 2022.2.1 | 2025.2.1 | 未動工 | — |
24 | 中房地產(chǎn)2 | 柳州市房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東區(qū) | 柳城縣東區(qū)加油站南面 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 3.31996 | 2021.1.21 | 2022.5.1 | 2025.5.1 | 未動工 | — |
25 | 中房地產(chǎn)1 | 柳州市房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東區(qū) | 柳城縣東區(qū)正殿村南面 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 3.06137 | 2021.1.21 | 2022.5.1 | 2025.5.1 | 未動工 | — |
26 | 高昱地產(chǎn) | 柳城縣高昱實業(yè)有限公司 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東區(qū) | 柳城縣東區(qū)敬民路南面 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 3.48663 | 2022.4.18 | 2023.6.1 | 2026.6.1 | 未動工 | — |
27 | 政興地產(chǎn)1 | 廣西政興投資集團有限公司 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東區(qū) | 柳城縣東區(qū)敬民路南面 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 3.009332 | 2022.5.18 | 2023.7.1 | 2026.7.1 | 未動工 | — |
28 | 政興地產(chǎn)2 | 廣西政興投資集團有限公司 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)城東區(qū) | 柳城縣東區(qū)敬民路南面 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 3.304258 | 2022.5.18 | 2023.7.1 | 2026.7.1 | 未動工 | — |
29 | 政興地產(chǎn)3 | 廣西政興投資集團有限公司 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn) | 鳳山鎮(zhèn)融江河南岸鳳凰大道南面 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 3.79161 | 2022.10.19 | 2023.12.1 | 2026.12.1 | 未動工 | — |
31 | 政興地產(chǎn)4 | 廣西政興投資集團有限公司 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn) | 鳳山鎮(zhèn)融江河南岸鳳凰大道南面 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 4.40937 | 2022.10.19 | 2023.12.1 | 2026.12.1 | 未動工 | — |
32 | 政興地產(chǎn)5 | 廣西政興投資集團有限公司 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn) | 鳳山鎮(zhèn)融江河南岸鳳凰大道南面 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 4.81246 | 2022.10.19 | 2023.12.1 | 2026.12.1 | 未動工 | — |
33 | 政興地產(chǎn)6 | 廣西政興投資集團有限公司 | 柳城大埔鎮(zhèn) | 城東大道順發(fā)駕校北面 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 1.95731 | 2022.10.19 | 2023.12.1 | 2026.12.1 | 未動工 | — |
34 | 鉅億建設房產(chǎn)1 | 柳州市鉅億建設投資有限公司 | 柳城縣東泉鎮(zhèn) | 柳城縣東泉鎮(zhèn)麻紡織廠棚改房周邊 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 0.798507 | 2023.10.9 | 2024.12.1 | 2027.12.1 | 未動工 | — |
35 | 鉅億建設房產(chǎn)1 | 柳州市鉅億建設投資有限公司 | 柳城縣東泉鎮(zhèn) | 柳城縣東泉鎮(zhèn)麻紡織廠棚改房周邊 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 0.701892 | 2023.10.9 | 2024.12.1 | 2027.12.1 | 未動工 | — |
?? 柳城(縣)存量住宅用地信息匯總表 | ||||
單位:公頃 | ||||
項目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | |||
未動工土地面積 | 已動工未竣工土地面積 | |||
未銷售房屋的土地面積 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
35 | 108.415634 | 76.629027 | 31.786607 | 12.41747 |
填表說明:各表項數(shù)量關系(2)=(3)+(4),(4)≥(5) |