柳城縣采伐限額執(zhí)行及發(fā)證采伐量統計表(4月26日)
來源: 柳城縣自然資源和規(guī)劃局 | 發(fā)布日期: 2024-04-26 10:05
| 作者:
附件2 | ||||||||||||||||||||||
柳城縣采伐限額執(zhí)行及發(fā)證采伐量統計表(4月26日) | ||||||||||||||||||||||
填報時間:2024年4月26日????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:立方米 | ||||||||||||||||||||||
單位 | 權屬 | 發(fā)證采伐量 | 采伐限額使用情況 | 不占采伐限額的采伐量 | 不可預見性限額使用情況 | |||||||||||||||||
商品林 | 公益林 | |||||||||||||||||||||
主伐 | 撫育采伐 | 低產林改造 | 其他采伐 | 更新采伐 | 撫育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||||||||||||||
人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
柳城縣 | 小計 | 166036.3164? | 147451.3164? | 330 | 58 | 18197 | ||||||||||||||||
集體和個人 | 160924.3164? | 143145.3164? | 58 | 17721 | ||||||||||||||||||
國有 | 5112 | 4306 | 330 | 476 | ||||||||||||||||||
填表說明:1.3=4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23; ????????? 2.20、21指不占采伐限額的采伐量; ????????? 3.22、23為不可預見性采伐限額使用情況。 |