政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(?2017?年度)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 填報(bào)單位:柳城縣信息化辦公室
網(wǎng)站名稱 | 柳城縣人民政府門戶網(wǎng)站 | |||
首頁(yè)網(wǎng)址 | www.sosplayland.com | |||
主辦單位 | 柳城縣人民政府辦公室 | |||
網(wǎng)站類型 | √政府門戶網(wǎng)站????□部門網(wǎng)站??????□專項(xiàng)網(wǎng)站 | |||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4502220007 | |||
ICP備案號(hào) | 桂ICP備10006079號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 桂公網(wǎng)安備45022202000009號(hào) | |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 7892 | |||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量(單位:次) | 1414818 | |||
信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 7973 | ||
概況類信息更新量 | 106 | |||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 2713 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 4831 | |||
專欄專題(單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 10 | ||
新開設(shè)數(shù)量 | 3 | |||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 20 | |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 14 | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | |||
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 5 | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 | 1 | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是? | ||
注冊(cè)用戶數(shù)(單位:個(gè)) | 40 | |||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 307 | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 | 38 | |||
辦件量 | 總數(shù) | 0 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 0 | |||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 66 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 66 | |||
平均辦理時(shí)間(單位:天) | 9 | |||
公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 41 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 10 | ||
收到意見數(shù)量(單位:條) | 0 | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 10 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 18 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量(單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問(wèn)答 | 否 | |||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù)(單位:次) | 12 | ||
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量(單位:個(gè)) | 5 | |||
問(wèn)題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 5 | |||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 是? | |||
是否開展應(yīng)急演練 | 否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是? | |||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是? | ||
微博 | 名稱 | 1 | ||
信息發(fā)布量(單位:條) | 1 | |||
關(guān)注量(單位:個(gè)) | 8 | |||
微信 | 名稱 | 柳城人柳城事 | ||
信息發(fā)布量(單位:條) | 554 | |||
訂閱數(shù)(單位:個(gè)) | 15895 | |||
其他 | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù)???□多語(yǔ)言版本???√無(wú)障礙瀏覽????□千人千網(wǎng) ? ?□其他_______ |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位負(fù)責(zé)人:?候陶莉 ? ? ? ? 審核人:?韋宇宗 ? ? ? ??填報(bào)人:彭天貴 ? ? ?
?????????????????聯(lián)系電話:?7617628 ? ? ? ??填報(bào)日期:2018-01-23 ? ? ? ? ?備注: