柳城縣扶貧辦惠民惠農財政補貼資金政策清單
來源:
柳城縣扶貧開發(fā)辦公室  |
發(fā)布日期:
2021-06-10 09:20
 
附件 | ||||||||||
??????????柳城縣扶貧辦惠民惠農財政補貼資金政策清單 | ||||||||||
填報單位:柳城縣扶貧開發(fā)辦公室 | ||||||||||
序號 | 地區(qū)/部門 | 補貼項目名稱(一級) | 補貼項目名稱(二級) | 補貼項目管理辦法 | 補貼對象 | 補貼標準 | 發(fā)放形式 | 補貼資金來源 | 同級主管部門 | 更新時間 |
柳城縣扶貧辦 | 扶貧小額貼息 | 小額貼息 | 桂銀監(jiān)發(fā)〔2018〕4號 | 貧困戶 | 年利率4.75% | 打卡 | 自治區(qū)資金 | 縣人民政府 | 2021.5.12 | |
柳城縣扶貧辦 | 雨露計劃 | 大學本科新生 | 柳城扶辦發(fā)〔2020〕6號 | 貧困戶 | 未脫貧戶5000元/人·學期,2014年、2015年退出戶的學生4500元/人 | 打卡 | 自治區(qū)、市級、縣級 | 縣人民政府 | 2021.5.12 | |
柳城縣扶貧辦 | 雨露計劃 | 中高等專業(yè)技術學校 | 柳城扶辦發(fā)〔2020〕6號 | 貧困戶 | 未脫貧戶,2016 年以來脫貧戶1500元/人·學期,2014年、2015年退出戶的學生1200元/人;扶貧巾幗勵志班在校就讀學生按1800 元/人?學期 | 打卡 | 從各級財政專項扶貧資金中安排 | 縣人民政府 | 2021.5.12 | |
柳城縣扶貧辦 | 雨露計劃 | 短期培訓(以獎帶補) | 柳城扶辦發(fā)〔2020〕6號 | 貧困戶 | 800元/人 | 打卡 | 從各級財政專項扶貧資金中安排 | 縣人民政府 | 2021.5.12 | |
柳城縣扶貧辦 | 雨露計劃 | 農民實用技術培訓 | 柳城扶辦發(fā)〔2020〕6號 | 貧困戶 | 50元/人, | 打卡 | 從各級財政專項扶貧資金中安排 | 縣人民政府 | 2021.5.12 | |
柳城縣扶貧辦 | 雨露計劃 | 兩后生 | 桂人社發(fā)[2020]19號 | 貧困戶 | 2750元/人/學期 | 轉給學校,發(fā)放給學生 | 從各級財政專項扶貧資金中安排 | 縣人民政府 | 2021.5.12 | |
填表說明: 1.“補貼項目名稱”填寫全稱,逐項填列。不包括基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷以及失業(yè)等基本社會保險待遇發(fā)。 2.“補貼政策管理辦法”,填寫文件名及文號(涉密文件除外),包括中央、自治區(qū)、市級、縣級出臺的相關管理辦法。 3.“發(fā)放形式”,按打卡、現(xiàn)金等方式填列。 4.“補貼資金來源”,包括中央、自治區(qū)、市級、縣級。對于同一個項目涉及多個級次資金,不需分項填列,直接列明,詳見例子。 5.“更新時間”,以實施現(xiàn)行管理辦法最新的生效日期為準。 |