2020年8月空氣質(zhì)量月報
2020年8月柳州市有效監(jiān)測天數(shù)31天,環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率為93.5%。監(jiān)測結(jié)果見表一,空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)級別分布見表二,達標天數(shù)及達標率見表三。
表一 ??柳州市空氣質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果???????????????????? 單位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | 顆粒物(粒徑小于等于10μm)(PM10) | 顆粒物(粒徑小于等于2.5μm)(PM2.5) |
2020年8月 | 7 | 16 | 32 | 17 |
年平均濃度限值* | 60 | 40 | 70 | 35 |
注:*濃度限值為GB3095-2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》中的二級濃度限值。
表二 ??柳州市空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)級別分布
月份 | 日報天數(shù) | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 優(yōu)良天數(shù) | 優(yōu) 良 率(%) | 首 要 污 染 物 | |||||||||||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | |||||||||||
優(yōu) | 良 | 輕度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 嚴重污染 | |||||||||||
AQI 0~50 | AQI 51~100 | AQI 101~150 | AQI 151~200 | AQI 201~300 | AQI >300 | |||||||||||
天數(shù) | 比例(%) | 天數(shù) | 比例(%) | 天數(shù) | 比例(%) | 天數(shù) | 比例(%) | 天數(shù) | 比例(%) | 天數(shù) | 比例(%) | |||||
8 | 31 | 24 | 77.4 | 5 | 16.1 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 93.5 | O3 |
表三 ??柳州市空氣質(zhì)量達標天數(shù)及達標率
月份 | 單項評價 | 多項 綜合評價 | |||||||||||||
SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | ||||||||||
達標 天數(shù) | 達標 率/% | 達標 天數(shù) | 達標 率/% | 達標 天數(shù) | 達標 率/% | 達標 天數(shù) | 達標 率/% | 達標 天數(shù) | 達標 率/% | 達標 天數(shù) | 達標 率/% | 達標 天數(shù) | 達標 率/% | ||
8月 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 29 | 93.5 | 31 | 100 | 31 | 100 | 29 | 93.5 |
??