柳城縣生活飲用水衛(wèi)生狀況信息公開(kāi)表(2019 年第 4 季度)
柳城縣生活飲用水衛(wèi)生狀況信息公開(kāi)表(2019?年第?4?季度)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 監(jiān)測(cè)水樣類型 | 合格指標(biāo) | 超標(biāo)指標(biāo)及 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 超標(biāo)指標(biāo) 檢測(cè)值 | 備注 |
1 | 柳城縣廣匯供水有限公司廠區(qū) | 2019年10?月21日 | 柳城縣疾病預(yù)防控制中心 | 柳城縣疾病預(yù)防控制中心 | 出廠水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發(fā)性酚類、氨氮、陰離子合成洗滌劑、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、二氧化氯等30項(xiàng)。 | 無(wú) | 無(wú) | |
2 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)向陽(yáng)路?009坡?加油站 | 2019年10?月21日 | 柳城縣疾病預(yù)防控制中心 | 柳城縣疾病預(yù)防控制中心 | 末梢水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發(fā)性酚類、氨氮、陰離子合成洗滌劑、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、二氧化氯等30項(xiàng)。 | 無(wú) | 無(wú) | |
3 | 柳城縣柳城中學(xué)西門門衛(wèi)室 | 2019年10?月21日 | 柳城縣疾病預(yù)防控制中心 | 柳城縣疾病預(yù)防控制中心 | 末梢水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發(fā)性酚類、氨氮、陰離子合成洗滌劑、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、二氧化氯等30項(xiàng)。 | 無(wú) | 無(wú) | |
4 | 柳城縣廣匯供水有限公司收費(fèi)室 | 2019年10?月21日 | 柳城縣疾病預(yù)防控制中心 | 柳城縣疾病預(yù)防控制中心 | 末梢水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發(fā)性酚類、氨氮、陰離子合成洗滌劑、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、二氧化氯等30項(xiàng)。 | 無(wú) | 無(wú) | |
5 | 柳城縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)教師辦公樓 | 2019年10?月21日 | 柳城縣疾病預(yù)防控制中心 | 柳城縣疾病預(yù)防控制中心 | 末梢水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發(fā)性酚類、氨氮、陰離子合成洗滌劑、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、二氧化氯等30項(xiàng)。 | 無(wú) | 無(wú) | |
6 | 柳?城縣大埔鎮(zhèn)河西工業(yè)區(qū)日田絲業(yè)門衛(wèi)室 | 2019年10?月21日 | 柳城縣疾病預(yù)防控制中心 | 柳城縣疾病預(yù)防控制中心 | 末梢水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發(fā)性酚類、氨氮、陰離子合成洗滌劑、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、二氧化氯等30項(xiàng)。 | 無(wú) | 無(wú) |
?
注:(1)水質(zhì)指標(biāo)的檢驗(yàn)和結(jié)果評(píng)價(jià)按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)、《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)執(zhí)行。
???(2)監(jiān)測(cè)水樣類型指市政供水、自建集中式供水的出廠水和末梢水,以及二次供水。