2022年柳城縣醫(yī)療器械不良反應(yīng)統(tǒng)計表
2022年柳城縣上報藥品不良反應(yīng)
病例統(tǒng)計表(1-8月)
報告單位名稱 | 嚴(yán)重 | 一般 | 新的嚴(yán)重 | 新的一般 | 新的+嚴(yán)重的 | 小計 | 合計 |
例數(shù) | 例數(shù) | 例數(shù) | 例數(shù) | 例數(shù) | |||
柳州市柳城縣人民醫(yī)院 | 10 | 9 | 3 | 2 | 12 | 19 | ? 70 |
柳州市柳城縣中醫(yī)院 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
柳州市柳城縣六塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
柳州市柳城縣婦幼保健院 | 1 | 10 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
柳州市柳城縣大埔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
柳州市柳城縣鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
柳州市柳城縣寨隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
柳州市柳城縣太平中心衛(wèi)生院 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
柳州市柳城縣社沖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳州市柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
柳州市柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
柳州市柳城縣東泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
柳州市柳城縣沙埔衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
柳州市柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳城縣馬山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
柳城東華衛(wèi)生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳城愛心醫(yī)院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳州市柳城縣廣西眾生堂醫(yī)藥有限公司鳳山一店 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2022年8月31日,來源于2022年9月2日止國家藥品不良反應(yīng)監(jiān)測系統(tǒng)【報告表評價-已評價】報告??????
附件2
?
2022年柳城縣上報醫(yī)療器械
不良事件病例統(tǒng)計表 (1-8月)?
報告單位名稱 | 一般報告 | 嚴(yán)重報告 | 小計 | 合計 |
例數(shù) | 例數(shù) | |||
柳城縣大埔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 0 | 0 | 8 |
柳城縣中醫(yī)院 | 1 | 0 | 1 | |
柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 0 | 0 | |
柳城縣人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 0 | |
柳城縣婦幼保健院 | 0 | 6 | 6 | |
柳城縣東泉中心衛(wèi)生院 | 4 | 1 | 5 | |
柳城縣六塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0 | 0 | 0 | |
柳城縣太平中心衛(wèi)生院 | 2 | 3 | 5 | |
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 0 | 4 | 4 | |
柳城縣沙埔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 0 | 3 | |
柳城縣鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 1 | 3 | |
柳城縣馬山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 1 | |
柳城縣龍頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 2 | |
柳城縣寨隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 2 | |
柳城縣社沖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 0 | 0 | |
柳城東華衛(wèi)生院 | 0 | 0 | 0 | |
柳城愛心醫(yī)院 | 0 | 0 | 0 | |
? 注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止至2022年8月31日,來源于2022年9月2日止國家醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測信息系統(tǒng)市級審核通過+待審核報告 |
附件3??
2022年柳城縣上報化妝品不良反應(yīng)
病例統(tǒng)計表(1-8月)
單位名稱 ? | 上報例數(shù) |
柳城縣市場監(jiān)督管理局 | 16 |
柳城縣大埔鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 | 0 |
柳城縣東泉鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 | 4 |
柳城縣六塘鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 ? | 2 |
柳城縣太平鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 ? | 0 |
柳城縣沙埔鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 ? ? | 8 |
柳城縣鳳山鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 ? ? | 8 |
柳城縣馬山鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 ? ? | 5 |
柳城縣龍頭鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 ? ? | 6 |
柳城縣沖脈鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 ? ? | 6 |
柳城縣寨隆鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 ? ? | 10 |
柳城縣社沖鄉(xiāng)市場監(jiān)管所 ? ? | 0 |
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)市場監(jiān)管所 ? | 0 |
合 ?計 | 0 |
注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止至2022年8月31日,來源于2022年9月2日止國家化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測系統(tǒng)市級已評價報告。