- 索 引 號:
- 11450222007629223K/2023-10983
- 效力狀態(tài):
- 發(fā)文單位:
- 廣西柳州柳城縣人民政府
- 成文日期:
- 2023年05月09日
- 標(biāo) 題:
- 柳城政規(guī)〔2023〕3號 柳城縣人民政府關(guān)于印發(fā)柳城縣集體土地及房屋征收補(bǔ)償安置標(biāo)準(zhǔn)的通知
- 發(fā)文字號:
- 柳城政規(guī)〔2023〕3號
- 發(fā)布日期:
- 2023年05月09日
柳城政規(guī)〔2023〕3號 柳城縣人民政府關(guān)于印發(fā)柳城縣集體土地及房屋征收補(bǔ)償安置標(biāo)準(zhǔn)的通知
?
柳城政規(guī)〔2023〕3號
?
?
柳城縣人民政府關(guān)于
印發(fā)柳城縣集體土地及房屋征收補(bǔ)償安置標(biāo)準(zhǔn)的通知
?
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、華僑管理區(qū),縣人民政府各組成部門:
現(xiàn)將《柳城縣集體土地及房屋征收補(bǔ)償安置標(biāo)準(zhǔn)》印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
?
?
???????????????????????? 柳城縣人民政府
??????????????????????? 2023年5月9日
(公開方式:主動(dòng)公開)
?
柳城縣集體土地及房屋征收補(bǔ)償安置標(biāo)準(zhǔn)
?
為確保我縣集體土地及房屋征收工作的順利實(shí)施,結(jié)合我縣實(shí)際,制定如下補(bǔ)償安置標(biāo)準(zhǔn)。
一、征收補(bǔ)償安置依據(jù)
(一)《中華人民共和國土地管理法》;
(二)《廣西壯族自治區(qū)實(shí)施〈中華人民共和國土地管理法〉辦法》;
(三)《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于做好新一輪征地區(qū)片綜合地價(jià)的通知》(桂政辦函〔2023〕6號);
(四)《柳州市人民政府辦公室關(guān)于做好新一輪征地區(qū)片綜合地價(jià)實(shí)施的通知》(柳政辦函〔2023〕9號);
(五)《柳城縣人民政府辦公室關(guān)于做好新一輪征地區(qū)片綜合地價(jià)實(shí)施的通知》(柳城政辦函〔2023〕3號)。
二、征收范圍及區(qū)片分類?
(一)征收范圍:本縣行政區(qū)域范圍內(nèi)因項(xiàng)目建設(shè)需要征收的集體土地及房屋、青苗等附著物。
(二)按有關(guān)法律規(guī)定,對征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行分區(qū)域制:一類區(qū)大埔鎮(zhèn);二類區(qū)東泉鎮(zhèn)、沙埔鎮(zhèn)、鳳山鎮(zhèn)、六塘鎮(zhèn);三類區(qū)太平鎮(zhèn)、寨隆鎮(zhèn)、沖脈鎮(zhèn)、馬山鎮(zhèn)、社沖鄉(xiāng);四類區(qū)龍頭鎮(zhèn)、古砦仫佬族鄉(xiāng)。
三、土地補(bǔ)償和安置標(biāo)準(zhǔn)
區(qū)域征地補(bǔ)償費(fèi)(土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi))標(biāo)準(zhǔn)如下:
?
區(qū)域 | 區(qū)域所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 區(qū)片綜合地價(jià)(元∕畝) | 土地補(bǔ)償費(fèi)(元∕畝) | 安置補(bǔ)助費(fèi)(元∕畝) |
一類區(qū) | 大埔鎮(zhèn) | 45800 | 15930 | 29870 |
二類區(qū) | 東泉鎮(zhèn)、沙埔鎮(zhèn)、鳳山鎮(zhèn)、六塘鎮(zhèn) | 42600 | 14817 | 27783 |
三類區(qū) | 太平鎮(zhèn)、寨隆鎮(zhèn)、沖脈鎮(zhèn)、馬山鎮(zhèn)、社沖鄉(xiāng) | 41900 | 14574 | 27326 |
四類區(qū) | 龍頭鎮(zhèn)、 古砦仫佬族鄉(xiāng) | 40900 | 14226 | 26674 |
注:征收地塊地類分別為一般農(nóng)用地和未利用地(一般農(nóng)用地:指除未利用地外的所有土地;未利用地:指荒山、荒坡、原生灌木林地、山塘、積水潭、沼澤地、灘涂等);征收集體建設(shè)用地和未利用地的,按一般農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的0.4倍補(bǔ)償;依法收回國有農(nóng)用地,參照相鄰區(qū)域集體一般農(nóng)用地征地標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償。
四、土地征收獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)
從征地工作組入戶開始計(jì)算,在20日內(nèi)交出土地的被征地戶,獎(jiǎng)勵(lì)為15000元/畝;在30日內(nèi)交出土地的被征地戶,獎(jiǎng)勵(lì)為10000元/畝;逾期未交出土地的,不給予獎(jiǎng)勵(lì)。
五、房屋征收補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)
(一)主房征收補(bǔ)助、臨時(shí)安置補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):在過渡期限內(nèi),被征收人自行安排住處的,每戶一次性給予2000元的房屋搬遷補(bǔ)助費(fèi)。以宗地戶為單位,按每月每戶1000元的標(biāo)準(zhǔn),一次性發(fā)放一年的臨時(shí)安置補(bǔ)助費(fèi)。
(二)搬遷獎(jiǎng)勵(lì):以宗地戶為單位,在20天內(nèi)簽訂征收補(bǔ)償安置協(xié)議書,并于規(guī)定時(shí)限內(nèi)自行搬遷完畢,給予一次性搬遷獎(jiǎng)勵(lì)10000元/宗地戶;在40天內(nèi)簽訂征收補(bǔ)償安置協(xié)議書,并于規(guī)定時(shí)限內(nèi)自行搬遷完畢的,給予一次性搬遷獎(jiǎng)勵(lì)5000元/宗地戶;逾期不予享受獎(jiǎng)勵(lì)政策。
(三)其他:
1.自改營業(yè)性鋪面執(zhí)有營業(yè)執(zhí)照、獲得經(jīng)營許可并且在征收公告發(fā)布前實(shí)際經(jīng)營的,按20000元/戶的標(biāo)準(zhǔn)給予停產(chǎn)停業(yè)補(bǔ)助。未執(zhí)有營業(yè)執(zhí)照但實(shí)際經(jīng)營達(dá)6個(gè)月以上的,按10000元/戶的標(biāo)準(zhǔn)給予停產(chǎn)停業(yè)補(bǔ)助。
2.拆遷有產(chǎn)權(quán)糾紛的房屋,應(yīng)實(shí)行證據(jù)保全,產(chǎn)權(quán)糾紛不影響房屋拆遷的實(shí)施。
3.縣城規(guī)劃范圍內(nèi)征收房屋補(bǔ)償原則上采取貨幣補(bǔ)償、房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換和回建地調(diào)換三種補(bǔ)償安置方式,被征收人只能選擇其中一種補(bǔ)償安置方式。回建安置房按照土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃設(shè)計(jì)要求,實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一安置。縣城規(guī)劃區(qū)外征收房屋實(shí)行貨幣補(bǔ)償安置方式,被征收房屋為被征收人唯一住房的,被征收人可以在符合土地利用總體規(guī)劃和村莊規(guī)劃的條件下,重新選址建設(shè)。
4.征收土地范圍內(nèi)被拆遷的房屋和建(構(gòu))筑物經(jīng)依法補(bǔ)償后拒不搬遷的,按照法律法規(guī)及政策的規(guī)定依法拆除。
六、柳城縣行政區(qū)域內(nèi)青苗和地上附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的適用原則
本通知印發(fā)之日起,縣行政區(qū)域青苗和地上附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按本通知規(guī)定執(zhí)行;在本通知印發(fā)前,項(xiàng)目的征地補(bǔ)償安置方案已經(jīng)縣政府批準(zhǔn)的,該項(xiàng)目的青苗和地上附著物的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)仍按該項(xiàng)目方案規(guī)定的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、地上附著物征收丈量方法
(一)按中華人民共和國國土資源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《土地勘測定界規(guī)程》(TD/T 1008—2007)對項(xiàng)目紅線范圍內(nèi)的地上建(構(gòu))筑物進(jìn)行丈量、繪制草圖、登記評估造冊。
(二)地上建筑物為房屋的,建筑面積丈量登記按照國家頒發(fā)的《房產(chǎn)測量規(guī)范》(GB/T17986.2—2000)規(guī)定的建筑面積計(jì)算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
八、違法用地、違法建(構(gòu))筑物處理
(一)《征地公告》發(fā)布后搶種、搶挖、搶建的農(nóng)作物、林木、魚塘、水塘、水井、水池、水柜等建(構(gòu))筑物一律不予補(bǔ)償;凡屬違章建(構(gòu))筑物一律不予補(bǔ)償。
(二)《征地公告》發(fā)布后,在征收紅線范圍內(nèi)搶建的建(構(gòu))筑物、搶種的作物一律不予補(bǔ)償。
九、法律保障和工作要求
(一)青苗、建(構(gòu))筑物的爭議、糾紛均由所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)部門調(diào)處。調(diào)處不成,進(jìn)入法定程序,青苗、建(構(gòu))筑物補(bǔ)償款公證存蓄,任何單位、組織和個(gè)人均不得以此為由干擾、阻撓征收工作。
(二)在實(shí)施征收土地工作中,當(dāng)事人有違法行為的,由有關(guān)行政機(jī)關(guān)依法給予處罰;構(gòu)成犯罪的,依法追究其刑事責(zé)任;造成經(jīng)濟(jì)損失的,同時(shí)追究其民事責(zé)任。
十、國家重大項(xiàng)目工程建設(shè)征收土地上青苗及附著物補(bǔ)償另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本通知未作規(guī)定的事項(xiàng),按國家、自治區(qū)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行;本通知與國家、自治區(qū)有關(guān)法律法規(guī)、文件規(guī)定不一致的,按國家、自治區(qū)法律、法規(guī)、文件執(zhí)行。
十一、本補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)自印發(fā)之日起生效,《柳城縣人民政府關(guān)于印發(fā)柳城縣集體土地及房屋征收補(bǔ)償安置標(biāo)準(zhǔn)的通知》(柳城政規(guī)〔2020〕8號)自行終止。
?
附件:1.農(nóng)作物青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表
2.果樹補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表
3.成片林木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表
4.零星林木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表
5.房屋征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
6.房屋拆遷室內(nèi)裝修及其他設(shè)施補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表
7.地面附著物、建(構(gòu))筑物等設(shè)施征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表
?
附件1
?
農(nóng)作物青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表
?
名稱 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) (元/畝) | 備注 |
水稻 | 4000 | ? |
甘蔗 | 4000 | ? |
果蔗 | 11000 | ? |
紅花草、牧草 | 1500 | ? |
蔬菜、蘿卜 | 4000 | ? |
玉米、黃豆、芝麻、花生、油菜、棉花、木薯、紅薯、高粱 | 3000 | ? |
桑葉、桑果 | 6500 | ? |
魚塘 | 5000 | ? |
西瓜 | 4000 | ? |
草莓 | 8000 | ? |
芋頭、黑鬼薯、淮山、蓮藕、馬蹄、茨菇、魚腥草 | 5000 | ? |
百合 | 10000 | ? |
牛大力 | 4000(1年) | ? |
13200(2以上) | ? | |
天冬、百步 | 6000(1年) | ? |
15000(2年) | ? | |
20000(3年以上) | ? | |
名稱 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) (元/畝) | 備注 |
吳茱萸 | 4000(1年) | ? |
12000(2年) | ? | |
15000(3年) | ? | |
20000(4以上年) | ? | |
鴨膽子、花椒 | 2000(1年) | ? |
4000(2年) | ? | |
6000(3年) | ? | |
9000(4以上年) | ? | |
砂仁 | 3000(1年) | ? |
5000(2年) | ? | |
6000(3年) | ? | |
10000(4年以上) | ? | |
五指毛桃 | 6000(1年) | ? |
15000(2年以上) | ? |
備注:魚塘內(nèi)沒有魚苗的,不予補(bǔ)償;青苗補(bǔ)償指征收土地時(shí)農(nóng)作物正處于生長期未能收獲,因需要及時(shí)讓出土地而致使農(nóng)民造成損失,給予青苗所有者補(bǔ)償,沒有青苗的不給予青苗補(bǔ)償。特殊青苗的補(bǔ)償,應(yīng)先按照上述類似青苗補(bǔ)償進(jìn)行協(xié)商補(bǔ)償,協(xié)商不成的再由具體有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)部門評估定價(jià)補(bǔ)償。建設(shè)用地、未利用地不支持青苗補(bǔ)償費(fèi)。
?
?
附件2
?
果樹補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表
?
名稱 | 樹干直徑(cm) | 單價(jià)(元/株) | 備注 |
柚子樹、荔枝樹、龍眼樹、梨子樹、柿子樹、楊梅樹、芒果樹、桃子樹、石榴樹、紅棗樹、枇杷樹、番桃樹、黃皮果、板栗等果樹 | 1cm以下(含1 cm) | 10 | 1.離地20cm處直徑: 5cm以下的,畝合理株數(shù)200株,5cm以上的畝合理株數(shù)110株; 2.低于合理株數(shù)的按實(shí)際株數(shù)給予補(bǔ)償,超過合理株數(shù)的按合理株數(shù)給于補(bǔ)償; 3.20.1cm以上每增加1cm,則增加20元。 |
1.1-3cm | 30 | ||
3.1-6cm | 80 | ||
6.1-9cm | 190 | ||
9.1-12cm | 260 | ||
12.1-15cm | 300 | ||
15.1-17cm | 340 | ||
17.1-20cm | 480 | ||
20.1cm以上 | 600 | ||
柑橙 蜜桔 橘紅 檸檬 | 1.5cm以下(含1.5cm) | 30 | 1.離地20cm處直徑; 2.合理密植120株/畝; 3.低于合理株數(shù)的按實(shí)際株數(shù)給予補(bǔ)償,超過合理株數(shù)的按合理株數(shù)給于補(bǔ)償。 |
1.6-2.5cm | 80 | ||
2.6-4cm | 200 | ||
4.1-8cm | 250 | ||
8.1 cm以上 | 350 | ||
名稱 | ? | 單價(jià)(元/株) | 備注 |
葡萄 (不含棚架) | 已掛果 | 85 | 1.合理密植350株/畝; 2.低于合理株數(shù)的按實(shí)際株數(shù)給予補(bǔ)償,超過合理株數(shù)的按合理株數(shù)給于補(bǔ)償。 |
未掛果 | 40 | ||
新植 | 20 | ||
芭蕉 | 已掛果 | 80 | 1.合理密植120株/畝; 2.低于合理株數(shù)的按實(shí)際株數(shù)給予補(bǔ)償,超過合理株數(shù)的按合理株數(shù)給于補(bǔ)償。 |
未掛果 | 40 | ||
新植 | 20 | ||
火龍果、百香果、(不含棚架) | 未掛果 | 30 | 1.合理密植250株/畝; 2.低于合理株數(shù)的按實(shí)際株數(shù)給予補(bǔ)償,超過合理株數(shù)的按合理株數(shù)給于補(bǔ)償。 |
已掛果 | 60 | ||
豐產(chǎn)期 | 100 | ||
獼猴桃 (不含棚架) ? | 未掛果 | 40 | 1.合理密植150株/畝; 2.低于合理株數(shù)的按實(shí)際株數(shù)給予補(bǔ)償,超過合理株數(shù)的按合理株數(shù)給于補(bǔ)償。 |
已掛果 | 80 | ||
豐產(chǎn)期 | 150 |
?
?
?
?
附件3
?
成片林木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表
?
名稱 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) (元/畝) | 備注 | |
油茶、黃杞子 | 新造(第1年) | 800 | 1.合理密植100株/畝; 2.低于合理株數(shù)的按實(shí)際株數(shù)給予補(bǔ)償,超過合理株數(shù)的按合理株數(shù)給于補(bǔ)償。 |
幼齡期(第2-4年) | 1500 | ||
豐產(chǎn)期(第5年以上) | 3000 | ||
甜竹、嵩竹、 刺竹 | 第一年 | 3000 | 合理密植33-35叢/畝。 |
第二年 | 4000 | ||
第三年以上 | 5000 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件4
?
零星林木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表
?
名稱 | 樹干直徑(cm) | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) (元/株) | 備注 |
苦練樹、柳樹、榕樹、欒樹等其他雜樹 | 1-5cm | 10 | ? |
5.1-7cm | 15 | ||
7.1-10cm | 25 | ||
10.1-12cm | 30 | ||
12.1-15cm | 50 | ||
15.1-18cm | 80 | ||
18.1-20cm | 120 | ||
20.1cm以上 | 120 | 每增加2cm,則增加25元 | |
杉樹 | 1-5.9cm | 5 | ? 合理密植 110株/畝 ? |
6-10.9cm | 20 | ||
11-15.9cm | 35 | ||
16-20.9cm | 65 | ||
21-25.9cm | 100 | ||
26-30.9cm | 135 | 每增加1cm,則增加20元 | |
名稱 | 樹干直徑(cm) | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) (元/株) | 備注 |
松樹 | 1-5.9cm | 5 | 合理密植 110株/畝 ? ? |
6-10.9cm | 20 | ||
11-15.9cm | 30 | ||
16-20.9cm | 40 | ||
21-25.9cm | 55 | ||
26-30.9cm | 85 | 每增加1cm,則增加20元 | |
桉樹(尾葉桉) | 1-5cm以下 | 10 | 合理密植 120株/畝 |
5.1-7cm | 15 | ||
7.1-10cm | 25 | ||
10.1-13cm | 35 | ||
13.1-15cm | 45 | ||
15.1cm以上 | 60 | ||
樟樹 | 3.1-5 cm | 30 | ? |
5.1-7cm | 70 | ||
7.1-9cm | 100 | ||
9.1-11cm | 120 | ||
11.1-13cm | 150 | ||
13.1 cm以上 | 175 | 每增加1cm,則增加30元 | |
名稱 | 樹干直徑(cm) | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) (元/株) | 備注 |
桂花樹(含八月桂、四季桂、金桂等) | 2cm以下 | 15 | 1.胸徑在2cm(含2.9)以下(含播種培育期)未移植的園林苗圃按畝補(bǔ)償,按畝補(bǔ)償最高5000元/畝。 2.已移植定植后按株補(bǔ)償。 其中: 胸徑在3-6cm(含6.9), 冠幅:100cm/120cm, 合理株樹223株/畝(行距/株距:200cm*150cm) 胸徑在7-15cm(含15.9), 冠幅:120cm/250cm, 合理株數(shù)74株/畝(行距/株距:300cm*300cm); 胸徑在16-25cm(含25.9),冠幅:250cm/300cm, 合理株數(shù)34株/畝(行距/株距:500cm*400cm); 胸徑在26-35cm(含35.9),冠幅:300cm/400cm, 合理株數(shù)22株/畝(行距/株距:600cm*500cm)。 3.最大直徑上每增加1cm,則增加30元。 |
2.1-3cm | 40 | ||
3.1-4cm | 60 | ||
4.1-5cm | 80 | ||
5.1cm以上 | 100 | ||
洋紫荊 黃槐 藍(lán)花楹 | 1cm以下 | 0.3 | |
1.1-2cm | 3 | ||
2.1-4cm | 30 | ||
4.1-6cm | 50 | ||
6.1-8cm | 80 | ||
8.1cm以上 | 90 | ||
秋楓 | 2cm以下 | 10 | |
2.1-3cm | 15 | ||
3.1-5cm | 25 | ||
5.1-7cm | 40 | ||
7.1-9cm | 60 | ||
9.1cm以上 | 80 | ||
紅楓 | 1cm以下 | 5 | |
1.1-2cm | 15 | ||
2.1-3cm | 30 | ||
3.1cm以上 | 50 | ||
名稱 | 樹干直徑(cm) | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) (元/株) | 備注 |
木棉樹 | 3cm以下 | 4 | 1.胸徑在2cm(含2.9)以下(含播種培育期)未移植的園林苗圃按畝補(bǔ)償,按畝補(bǔ)償最高5000元/畝。 2.已移植定植后按株補(bǔ)償。 其中: 胸徑在3-6cm(含6.9), 冠幅:100cm/120cm, 合理株樹223株/畝(行距/株距:200cm*150cm) 胸徑在7-15cm(含15.9), 冠幅:120cm/250cm, 合理株數(shù)74株/畝(行距/株距:300cm*300cm); 胸徑在16-25cm(含25.9),冠幅:250cm/300cm, 合理株數(shù)34株/畝(行距/株距:500cm*400cm); 胸徑在26-35cm(含35.9),冠幅:300cm/400cm, 合理株數(shù)22株/畝(行距/株距:600cm*500cm)。 3.最大直徑上每增加1cm,則增加30元。 ? |
3.1-4cm | 10 | ||
4.1-5cm | 20 | ||
5.1-6cm | 30 | ||
6.1-8cm | 40 | ||
8.1cm以上 | 50 | ||
小葉欖仁 | 1cm以下 | 10 | |
1.1-3cm | 20 | ||
3.1-5cm | 60 | ||
5.1-7cm | 80 | ||
7.1-9cm | 120 | ||
9.1-11cm | 180 | ||
11.1cm以上 | 200 | ||
黃花風(fēng)鈴木 黃花梨 | 2cm以下(含2cm) | 8 | |
2.1-3cm | 18 | ||
3.1-5cm | 50 | ||
5.1cm以上 | 100 | ||
老人葵 | 桿高1米以下 | 15元/株 | 1.合理密植120株/畝; 2.低于合理株數(shù)的按實(shí)際株數(shù)給予補(bǔ)償,超過合理株數(shù)的按合理株數(shù)給于補(bǔ)償。 |
桿高1-2米 | 30元/株 | ||
桿高2.1-3.5米 | 100元/株 | ||
桿高3.6米以上 | 150元/株 | ||
園林苗圃地 移植無冠桂花 移植無冠洋紫荊等 | 移栽費(fèi) | 5000元/畝 ? | 完全不能移植栽種的按重置價(jià)格補(bǔ)償,能出苗栽種的,按當(dāng)?shù)厥袌雒缒揪C合價(jià)格計(jì)算的60-80%補(bǔ)償。 ? |
柑桔苗木 | 柑桔苗 | 1.5元/株 | 合理密植20000株/畝 |
枳殼苗木 | 0.5元/株 |
備注:
1.古樹名木、特大樹種及標(biāo)準(zhǔn)未列入的樹種,采取委托中介機(jī)構(gòu)評估或者與產(chǎn)權(quán)人進(jìn)行協(xié)商確定。
2.林木、苗木胸徑測量方式:按離地面1.3米處測量。綠化樹胸徑測量方式:按離地面1米處測量。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件5
?
房屋征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
房屋結(jié)構(gòu) | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) (元/平方米) | 備注 | |
主房 | 磚混結(jié)構(gòu)主房(有證) | 1200 | ? |
磚混結(jié)構(gòu)主房(無證) | 600 | ? | |
磚木結(jié)構(gòu)主房(有證) | 900 | ? | |
磚木結(jié)構(gòu)主房(無證) | 400 | ? | |
地基 | 占地面積 | 100 | ? |
主房(住房)建設(shè)用地 | 有證 | 1500 | ? |
附房 | 磚混結(jié)構(gòu) | 500 | ? |
磚木結(jié)構(gòu)(檐高2.2米以上) | 300 | ? | |
無證磚木結(jié)構(gòu)(泥瓦、石棉瓦面) | 200 | ? | |
簡易房(檐高2.2米以上) | 200 | ? |
備注:1.主房(住房)指還在該房屋居住、房屋結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,辦理建房手續(xù)的房屋。在村集體,實(shí)行一戶一宅政策,一戶只能享有一處宅基地。對需要認(rèn)定為唯一住房的房屋,需村、鎮(zhèn)、縣相關(guān)部門提供的唯一住房證明材料。
2.①框架鋼混結(jié)構(gòu)、混合(磚)結(jié)構(gòu)、磚(石)木結(jié)構(gòu)房屋應(yīng)達(dá)(清水房)標(biāo)準(zhǔn),即:相應(yīng)材料建筑,內(nèi)外墻粉粗砂,安裝門、窗,水電到戶。具備上述條件按以上標(biāo)準(zhǔn)計(jì)補(bǔ)。②長久居住(一般來說1983年之前建造)的無證祖房(一戶一宅)視為有證房屋。
附件6
?
房屋拆遷室內(nèi)裝修及其他設(shè)施補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表
?
名稱 | 單價(jià)(元) | 名稱 | 單價(jià)(元) |
一、地面 | |||
馬賽克 | 75/㎡ | 實(shí)木地板(普通)含復(fù)合地板 | 120/㎡ |
地板磚 | 100/㎡ | 實(shí)木地板(高檔) | 250/㎡ |
花崗巖、大理石地板磚 | 150/㎡ | 水磨石地面 | 65/㎡ |
二、吊頂 | |||
木吊頂(普通) | 85/㎡ | 鋁扣板 | 110/㎡ |
木吊頂(高檔) | 120/㎡ | 木線邊 | 40/m |
石膏吊頂 | 60/㎡ | 石膏邊 | 14/m |
塑扣板、保麗板 | 70/㎡ | 膩?zhàn)樱ê苛希?/span> | 22/㎡ |
三、內(nèi)墻 | |||
瓷磚墻(普通) | 45/㎡ | 文化石 | 85/㎡ |
瓷磚墻(高檔) | 85/㎡ | 墻紙 | 30/㎡ |
木墻裙(高度1.5米以下) | 50/㎡ | 管線(明裝含線材) | 40/㎡ |
室內(nèi)膩?zhàn)樱ê苛希?/span> | 25/㎡ | 管線(暗裝含線材) | 100/㎡ |
名稱 | 單價(jià)(元) | 名稱 | 單價(jià)(元) |
四、外墻 | |||
外墻磚 | 85/㎡ | 外墻涂料 | 40/㎡ |
五、門 | |||
拉閘門、卷簾門(窗) | 120/㎡ | 塑鋼門 | 250/鏜 |
不銹鋼拉閘門 | 250/㎡ | 鋁合金門 | 500/鏜 |
防盜門 | 750/鏜 | 普通鐵門 | 500/鏜 |
簡易木門 | 350/鏜 | 包門邊 | 300/鏜 |
中等木門 | 800/鏜 | 入戶大門(成品實(shí)木、型材) | 800/㎡ |
高檔木門 | 1500/鏜 | ||
六、窗 | |||
塑鋼窗、鋁合金窗(含紗窗) | 180/㎡ | 鐵制防盜網(wǎng) | 90/㎡ |
包窗邊、普通木窗 | 150/鏜 | 不銹鋼防盜網(wǎng) | 150/㎡ |
七、其他 | |||
普通雨棚(塑料) | 80/㎡ | 鋁雨棚 | 130/㎡ |
鐵制扶手 | 80/m | 廣告牌(普通)、燈箱 | 75/㎡ |
木扶手、不銹鋼扶手 | 150/m | 電話遷移費(fèi) | 100/部 |
櫥柜 | 600/m | 空調(diào)遷移費(fèi) | 400/臺(tái) |
名稱 | 單價(jià)(元) | 名稱 | 單價(jià)(元) |
浴缸 | 1500/個(gè) | 有線電視遷移費(fèi) | 236/戶 |
坐便器 | 600/個(gè) | 獨(dú)立水表遷移費(fèi) | 800/戶 |
洗手盆、油煙柜 | 300/個(gè) | 單相電表遷移費(fèi) | 1000/戶 |
便盆 | 200/個(gè) | 太陽能熱水器遷移費(fèi) | 500 /套 |
柴火灶 | 250/m3 | 羅馬柱欄桿 | 180/㎡ |
簡易灶臺(tái) | 300/m | 琉璃瓦 | 70/㎡ |
固定衣柜(內(nèi)空深60cm以上)(合理裝修全屋固定衣柜面積不超過主房建筑面積30%) | 500/㎡ | 固定儲(chǔ)物柜(內(nèi)空深40cm以上)(合理裝修全屋固定儲(chǔ)物柜面積不超過主房建筑面積10%) | 400/㎡ |
?
?
?
附件7
?
地面附著物、建(構(gòu))筑物等設(shè)施征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表
?
補(bǔ)償項(xiàng)目 | 單位 | 金額(元) | 備注 | |
竹棚、工棚 | 1㎡ | 80 | ? | |
鋼架棚 | 一般鋼架棚 | 1㎡ | 120 | ? |
隔熱層鋼架棚 | 1㎡ | 150 | ? | |
圍墻 | 紅磚 | 1㎡ | 80 | ? |
片石 | 1㎡ | 90 | ? | |
水泥磚 | 1㎡ | 80 | ? | |
泥磚、泥墻 | 1㎡ | 30 | ? | |
通透式圍墻 ? | 1㎡ | 150 | ? | |
擋土墻 | 1 m3 | 250 | ? | |
門樓 | 簡易 | 座 | 300 | ? |
磚砌瓦蓋 | 座 | 800 | ? | |
磚砌砼蓋 | 座 | 2000 | ? | |
地坪、路 | 水泥地坪、 | 1㎡ | 90 | ? |
三合土地坪 | 1㎡ | 50 | ? | |
水泥路面 | 1㎡ | 120 | ? | |
碎石路面 | 1㎡ | 40 | ? | |
補(bǔ)償項(xiàng)目 | 單位 | 金額(元) | 備注 | |
葡萄棚架 | 水泥柱 | 根 | 10 | 1800元/畝 |
鐵線架 | 畝 | 700 | ? | |
水溝(磚、石) | 米 | 150 | ? | |
磚石化糞池 | 1立方米 | 350 | ? | |
沼氣池 | 1立方米 | 500 | ? ? | |
塑料水管 | 10mm | 米 | 2 | ? |
20mm | 米 | 3 | ? | |
25mm | 米 | 4 | ? | |
32mm | 米 | 5 | ? | |
50mm | 米 | 8 | ? | |
63mm | 米 | 11 | ? | |
110mm | 米 | 14 | ? | |
鐵水管 | 10mm | 米 | 8 | ? |
20mm | 米 | 11 | ? | |
30mm | 米 | 13 | ? | |
40mm | 米 | 15 | ? | |
50mm | 米 | 20 | ? | |
補(bǔ)償項(xiàng)目 | 單位 | 金額(元) | 備注 | |
銅芯電線 | 1.5mm2 | 米 | 1 | ? |
2.5mm2 | 米 | 1.5 | ? | |
4mm2 | 米 | 3 | ? | |
6mm2 | 米 | 5 | ? | |
10mm2 | 米 | 8 | ? | |
鋁芯電線 | 16mm2 | 米 | 3 | ? |
24mm2 | 米 | 4 | ? | |
水池(磚混水塔型) 配鋼筋) ? | 1立方米 | 450 | ? | |
水池(磚石簡易型) | 1立方米 | 200 | ? | |
水井 | 深不足4米 | 3000/眼 | ? | |
深超過4米 | 4000/眼 | ? | ||
機(jī)井 | 深不足30米的,按130元/米;深超過30米的,按160元/米。 | |||
水泥涵管 | 40cm | 米 | 40 | ? |
