柳城縣史志辦公室2023年政府信息公開工作年度報告
本報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關于做好2023年政府信息公開工作年度報告發(fā)布和報送工作的通知》[柳城政務辦發(fā)〔2023〕13號]要求,推進重點領域信息公開等配套制度,積極主動發(fā)布政務服務等各方面的信息動態(tài),優(yōu)化提升信息公開的質量和實效。
一、總體情況
2023年,本辦堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,堅持以人民為中心,圍繞主動公開、依申請公開、政府信息管理、公開平臺建設、監(jiān)督保障等方面不斷深化政務公開,努力提升政府信息公開工作的質量和水平。
(一)主動公開情況。2023年,本辦通過縣政府門戶網(wǎng)站主動公開政府信息13條,其中財政預決算信息1條、其他信息12條。在縣政府門戶網(wǎng)站開設“黨史宣傳教育”、“柳城簡介”欄目。
(二)依申請公開情況。2023年,本辦沒有收到依申請公開方面的申請。
(三)政府信息管理情況。2023年,本辦積極做好政府信息公開管理,嚴格把好信息公開管理審核關,嚴格執(zhí)行“誰公開、誰審查、誰負責”、“一事一審”等保密審查規(guī)定,確保不發(fā)布問題信息,規(guī)范政府信息公開工作,切實做到分類放置、動態(tài)調整、及時更新。
(四)政府信息平臺建設情況。落實政府信息公開保密審查制度和“三審三?!敝贫?,規(guī)范政府信息管理。根據(jù)工作部署,扎實做好政府信息公開平臺更新建設工作,不斷更新“黨史宣傳教育”、“柳城簡介”欄目,確保信息發(fā)布更加精準有效,進一步提高服務水平。
(五)政府信息公開監(jiān)督保障情況。加強組織領導,繼續(xù)設立政務公開和政府信息公開領導小組,明確分管領導和一名兼職工作人員。將政府信息工作納入局年度目標管理責任之中。按照2023年政務公開工作要點,推進完成政務公開工作。督促政務公開工作開展,落實年度政務公開考核工作,確保政務公開正常運行。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我辦按照政府信息公開條例在政務信息公開方面做了一些工作,取得了一定成效,但也存在著不足。一是主動公開政府信息的時效性不夠強。二是政策解讀不夠深入。三是對信息公開的要求還需提高,廣度有待進一步拓寬,深度有待進一步加強。
改進措施:一是加強領導,加大政務信息更新力度,努力實現(xiàn)信息生成與發(fā)布保持同步。二是一步加大政策解讀力度,擴大解讀范圍。三是拓展主動公開信息內容的廣度和深度,進一步推進重點領域信息公開。
六、其他需要報告的事項
本辦沒有收取信息處理費的情況。
?
?
柳城縣史志辦公室
2024年1月10日